服務熱線
13761613451
18916735302
疾控衛(wèi)生應急中毒處置類裝備
序號 | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 個體防護裝備 |
|
|
|
|
(一) | 呼吸防護 |
|
|
|
|
1 | 常見氣體報警儀 |
| 套 | 1套/人 | 氧氣、氨氣、氯氣、硫化氫、苯蒸氣、甲醛、TVOC、一氧化碳種類,量程滿足各類氣體的IDHL值,配有充電電池 |
2 | 呼吸防護器 | 半面型 | 套 | 1套/人 | 配相應的濾毒盒/罐、濾棉 |
全 面型 | 套 | 1套/人 | 配相應的濾毒盒/罐、濾棉 | ||
3 | 動力送風呼吸防護器 |
| 套 | 2套/隊 | 配相應的濾毒盒/罐、濾棉 |
4 | 攜氣式呼吸防護器 |
| 套 | 1套/人 |
|
5 | 備用氣罐 |
| 個 | 1個/人 |
|
6 | 充氣泵 |
| 臺 | 2臺/隊 |
|
(二) | 防化服 |
|
|
|
|
7 | *防化服 | 大中小 | 套 | 1套/人 |
|
8 | B級防化服 | 大中小 | 套 | 1套/人 |
|
9 | C級防化服 | 大中小 | 套 | 2套/人 |
|
(三) | 眼防護 |
|
|
|
|
10 | 防護眼鏡/眼罩/護目鏡 |
| 副 | 2副/人 |
|
(四) | 手防護 |
|
|
|
|
11 | 復合膜防護手套(不同規(guī)格) |
| 副 | 2副/人 |
|
12 | 防切割手套 |
| 副 | 2副/人 |
|
13 | 乳膠手套 |
| 副 | 2副/人/工作日 |
|
(五) | 腳防護 |
|
|
|
|
14 | 各種防護鞋/防護靴 |
| 雙 |
| 具有防護酸、堿、有機溶劑等功能 |
15 | 防護鞋套 |
| 雙 | 4雙/人 |
|
二 | 現(xiàn)場樣本采集、保存裝備 |
|
|
|
|
(一) | 環(huán)境樣本 |
|
|
|
|
16 | 氣體采樣泵(罐)、收集裝置 |
| 套 | 20 |
|
17 | 土壤收集瓶、收集袋 |
| 個 | 100 |
|
18 | 水收集試管、瓶 | 各種規(guī)格 | 個 | 100 |
|
19 | 殘留物收集容器 |
| 個 | 200 |
|
20 | 化學品采集容器 |
| 套 | 2 |
|
21 | 水質采樣儀 |
| 套 | 2 |
|
22 | 氣體采樣儀 |
| 套 | 2 |
|
23 | 空氣微生物采樣儀 |
| 套 | 2 |
|
24 | 集塵采樣儀 |
| 套 | 2 |
|
(二) | 生物樣本 |
|
|
|
|
25 | 嘔 吐物樣本采樣袋 |
| 個 | 200 |
|
26 | 糞便采樣器 |
| 套 | 2 |
|
27 | 血、尿、便樣本采集試管、瓶、袋 |
| 個 | 600 | 各200個 |
28 | 組織樣本容器 |
| 個 | 200 |
|
29 | 動物樣本采集袋 |
| 個 | 100 |
|
30 | 植物樣本采集盒 |
| 個 | 100 |
|
31 | 人乳樣本采樣管 |
|
|
|
|
32 | 可疑食物采樣容器 |
|
| 40 |
|
(三) | 樣本保存、運輸 |
|
|
|
|
33 | 樣本保存箱 |
| 個 | 8 |
|
34 | 運送培養(yǎng)基 |
| 個 | 200 |
|
35 | 液氮低溫保存箱 |
| 個 | 2 |
|
36 | 普通冰箱 | 40L | 臺 | 1 |
|
上一篇 : 中子伽馬巡檢儀應用于石油測井
下一篇 : 常用氣體報警儀報警值設定標準