服務熱線
13761613451
18916735302
核素Element | α射線α-ray(MeV) | α衰變幾率αdecay probability | 半衰期Half-life |
Rn-222 | 5.482 | 100% | 3.82d |
Po-218 | 6.002 | 100% | 3.05m |
Pb-214 | - | - | 26.8m |
Bi-214 | 5.448 | 0.021% | 19.7m |
5.512 | 0.011% | ||
Po-214 | 7.687 | 99.96% | 164ms |
Pb-214 | - | - | 22.3a |
Bi-210 | - | - | 5d |
Po-210 | 5.301 | 100% | 138.4d |
核素Element | α射線α-ray(MeV) | α衰變幾率αdecay probability | 半衰期Half-life |
Rn-220 | 6.282 | 100% | 55.6s |
Po-216 | 6.774 | 100% | 0.15s |
Pb-212 | - | - | 10.64 |
Bi-212 | 6.051 | 33.7% | 60.6m |
Po-212 | 8.785 | 66.3% | 0.1us |
上一篇 : 野外伽馬譜儀易于校準,操作方便快捷
下一篇 : 多功能核輻射檢測儀應用于哪些方面?