服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-20
訪問量:3489
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 使用校準液 | 中國版:NIST類型 |
---|---|---|---|
測定精度 | 其它 | 參數(shù)種類 | 單參數(shù) |
安裝方式 | 筆式 | 儀器種類 | 其他 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
PHGF-27,27B,29,31,33沉入式PH發(fā)送器
PHGF-27,27B,29,31,33沉入式PH發(fā)送器
pH計沉入式發(fā)送器系列:
型號 | PHGF-27 | PHGF-27B | PHGF-29 | PHGF-31 | PHGF-33 |
清洗功能 | 人工清洗 | 人工清洗 | 刷子清洗 | 超聲波清洗 | 噴流清洗 |
配清洗控制器 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
配套電極 | 333-7溫度電極350固體電極 | FG-990溫度電極 | 333-7溫度電極350固體電極 | 33-7溫度電極350固體電極 | 333-7溫度電極 350固體電極 |
試用場合 | 水中含有:雜質(zhì)、懸浮物、油類 | 水中含有:雜質(zhì)、懸浮物、油類 | 水中含有:有機物、藻類、活性污泥 | 水中含有少量汽油、鹽類、氧化物、有機物 | 水中含有:有機物、藻類、活性污泥 |
發(fā)送器長度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用戶自選) | ||||
輸入阻抗 | ≥1012Ω | ||||
被測液溫度 | (5~60)°C (20~95)°C(用戶在訂貨時注明) | ||||
電纜線長度 | 一般為20m;大于20m用戶自購 |
pH計沉入式發(fā)送器系列:
型號 | PHGF-27 | PHGF-27B | PHGF-29 | PHGF-31 | PHGF-33 |
清洗功能 | 人工清洗 | 人工清洗 | 刷子清洗 | 超聲波清洗 | 噴流清洗 |
配清洗控制器 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
配套電極 | 333-7溫度電極350固體電極 | FG-990溫度電極 | 333-7溫度電極350固體電極 | 33-7溫度電極350固體電極 | 333-7溫度電極 350固體電極 |
試用場合 | 水中含有:雜質(zhì)、懸浮物、油類 | 水中含有:雜質(zhì)、懸浮物、油類 | 水中含有:有機物、藻類、活性污泥 | 水中含有少量汽油、鹽類、氧化物、有機物 | 水中含有:有機物、藻類、活性污泥 |
發(fā)送器長度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用戶自選) | ||||
輸入阻抗 | ≥1012Ω | ||||
被測液溫度 | (5~60)°C (20~95)°C(用戶在訂貨時注明) | ||||
電纜線長度 | 一般為20m;大于20m用戶自購 |
上一篇 : PHSJ-5型實驗室pH計