服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-22
訪問量:1734
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量范圍 | - |
---|---|---|---|
測(cè)量方式 | 其他 | 測(cè)量時(shí)間 | -s |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
●儀器介紹
控制器和探測(cè)器采用RS485通信模式,最大可接64個(gè)探測(cè)器,探測(cè)器既可獨(dú)立供電也可由控制器供電??刂破骶哂酗@示、存儲(chǔ)探測(cè)數(shù)據(jù)和探測(cè)器工作狀態(tài)的功能,同時(shí)可通過網(wǎng)口或串口與上位機(jī)通訊,將測(cè)量數(shù)據(jù)發(fā)送到上位機(jī)或云平臺(tái)。
●主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | BG9010Y基礎(chǔ)款 | BG9010Y-01(BG9010YW) | |
探測(cè)射線類型 | (X)γ | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療、環(huán)保、海關(guān)等涉源單位 | |||
探測(cè)性能 | 探測(cè)器 | 可外接1~64個(gè)探頭, | ||
顯示 | 單位 | µSv/h、mSv/h自動(dòng)切換 | ||
顯示屏 | LCD 5.7寸TFT液晶 | |||
報(bào)警方式 | 可選配獨(dú)立聲、光報(bào)警裝置 | |||
電氣特性 | 供電電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
接口(探頭) | RS485 | 無線,采用Ad-Hoc方式自組網(wǎng),構(gòu)成區(qū)域輻射檢測(cè); | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~50℃ | ||
相對(duì)濕度 | ≤85%RH(+40℃) | |||
機(jī)械參數(shù)(外觀) | 外殼 | 金屬 | ||
重量 | 2.4Kg | |||
尺寸 | 260×260×50(mm) | |||
安裝方式 | 壁掛式安裝 | |||
通訊云平臺(tái) | 藍(lán)牙/WiFi | RJ45 | RJ45、4G(GPRS) | |
(軟件)功能 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | SD卡,最大支持16G,存儲(chǔ)時(shí)間間隔可設(shè)置(10個(gè)探頭2G存儲(chǔ)卡一分鐘存儲(chǔ)間隔約15年存滿); | ||
處理器 | 32位高級(jí)微處理器控制,支持?jǐn)?shù)字輸入輸出口,具有內(nèi)部診斷功能,提供劑量率顯示(顯示單位μSv/h)、探測(cè)器故障診斷和報(bào)警功能 | |||
系統(tǒng)支持獨(dú)立操作或基于計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程操作使用; | ||||
其它 | 按鍵操作 | 18個(gè)薄膜開關(guān) | ||
適配型號(hào) | 可選配探測(cè)器: BG90GC、BG90GCY、BG90BC、BG90GCH; |
上一篇 : BG9010輻射在線監(jiān)測(cè)控制器
下一篇 : BG2015P便攜式測(cè)氡儀