服務熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-16
訪問量:2258
廠商性質:生產廠家
生產地址:
品牌 | MET ONE | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
美國MetOne BT-610 臺式激光粒子計數(shù)器產品特點: 大屏幕, 同時測量和顯示6種粒徑, 實時自動監(jiān)測流量, 偏差大于+/-10%報警, 內置打印機
技術參數(shù)
取樣流量 | 0.1cfm (2.83l/min) | ||
量程 | 0-3,000,000個粒子/立方英尺 | ||
zui小測試粒徑 | 0.3微米 | ||
測試粒徑 | 0.3-2.0微米 (0.1微米遞增設置); | ||
| 2.0-10.0微米 (0.5微米遞增設置) | ||
測試及顯示通道 | 6通道, 在0.3-10微米范圍內任選6種粒徑 | ||
測試 (取樣) 時間 | 1-999秒可調 | ||
取樣間隔時間 | 0-999秒可調 | ||
操作按鍵 | 8個 | ||
讀數(shù)顯示 | 20位4行LCD | ||
溫/濕度測試 | 選配G3120探頭可測試溫/濕度測試 | ||
儀器內存 | 可保存8000個測試項 | ||
控制軟件 | 配套軟件遠端控制, 數(shù)據(jù)輸出, 打印/保存數(shù)據(jù) | ||
工作環(huán)境 | 0-50度 | ||
內置電池 | 14.4可充鋰電池, 充電時間3小時 | ||
續(xù)航時間 | 8小時連續(xù)工作 | ||
電源適配器 | 100-240VAC轉16.8VDC通用適配器 | ||
儀器外殼 | 不銹鋼 | ||
儀器尺寸 | 260mm x 171mm x 215mm (L x W x D) | ||
儀器重量 | 3.67公斤 | ||
訂購編號 | 描述 | ||
BT-610 | 包含以下物品 | ||
| 熱敏打印機 (內置) | ||
| 精確取樣頭 | ||
| 清潔過濾器 | ||
| 電源適配器 (充電器) | ||
| USB數(shù)據(jù)線 | ||
| RS-232數(shù)據(jù)線 | ||
| 配套軟件 | ||
| 校正書 | ||
| 操作說明書 | ||
選配 |
| ||
G3120 | 即插即用溫濕度探測頭 | ||
9801 | 流量計 |