服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-16
訪問量:1453
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
SKY2000-O3泵吸式臭氧檢測儀
SKY2000-O3泵吸式臭氧檢測儀特點
氣體濃度值,測量zui大值,當(dāng)?shù)貢r間,環(huán)境溫度等
SKY2000-O3泵吸式臭氧檢測儀功能
u 監(jiān)測環(huán)境中或密閉空間中臭氧的濃度并報警
u 帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監(jiān)測
更準確,更可靠
SKY2000-O3泵吸式臭氧檢測儀應(yīng)用
SKY2000-O3泵吸式臭氧檢測儀技術(shù)規(guī)格
被測氣體 Gas Detected | 臭氧(O3) | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學(xué)原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調(diào) | ||
量 程 Measure Range | 0-10ppm,0-50ppm,0-100ppm | ||
分 辨 率 Resolution | 0.01ppm | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選) | ||
響應(yīng)時間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時間 Recovery Time | ≤10S |
重 復(fù) 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點陣顯示技術(shù) |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
等級 Explosion-Proof | ExibⅡCT4 | 防 護Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關(guān)泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
上一篇 : SKY2000-NH3泵吸式氨氣檢測儀
下一篇 : SKY2000-VOC泵吸式VOC檢測儀