服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-17
訪問(wèn)量:2427
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特性
◆ 紅外圖像融合技術(shù) 在可見(jiàn)光圖像上直接測(cè)溫
◆ 檢驗(yàn)檢疫手持式式熱像儀
◆ 測(cè)溫精確度高達(dá)0.3℃
◆ 操作簡(jiǎn)便 堅(jiān)固耐用 2米抗跌落
◆ 實(shí)時(shí)錄像 所有檢測(cè)過(guò)程都記錄在案
產(chǎn)品概況
TE-W 手持式高精度人體快速測(cè)溫儀是一款具有384×288高像素的手持式人體體溫快速篩檢儀。該儀器堅(jiān)固耐用,具有2米防跌落的超高防護(hù)等級(jí)。3.6寸觸摸屏和320萬(wàn)像素可見(jiàn)光攝像頭配置,結(jié)合可見(jiàn)光融合紅外熱圖顯示技術(shù),用戶在檢測(cè)時(shí)直觀地在可見(jiàn)光圖像上直接查看測(cè)溫。
TE-W 手持式高精度人體快速測(cè)溫儀產(chǎn)品測(cè)溫精準(zhǔn),穩(wěn)定,可滿足各機(jī)場(chǎng)、口岸、碼頭、車站等交通樞紐中心流動(dòng)量大地方快速體溫篩檢。
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
TE-W | ||
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 384×288 | |
圖像性能 | 視場(chǎng)角/zui小焦距 | 25°×19°/0.5m |
空間分辨率 | 1.37mrad | |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
幀頻 | 50Hz | |
聚焦 | 手動(dòng)調(diào)焦 | |
波長(zhǎng)范圍 | 8 ~ 14μm | |
內(nèi)置可見(jiàn)光相機(jī) | 320萬(wàn)像素,CMOS模組,內(nèi)置2個(gè)LED補(bǔ)光燈 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.6”TFT 彩色LCD,640×480像素觸摸屏 |
圖像顯示 | 紅外圖像與可見(jiàn)光可快速切換,紅外圖像與可見(jiàn)光圖像畫中畫、融合、熱疊加 | |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選 | |
圖像處理 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度,自動(dòng)增強(qiáng)模式 | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | +30℃ ~ +42℃ |
精度 | ±0.3℃ | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測(cè)量模式 | 可移動(dòng)點(diǎn)(zui多5個(gè)),可移動(dòng)區(qū)域(zui多5區(qū)域),可移動(dòng)線(zui多兩條);zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測(cè)量,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào)(增量為0.01),或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表選取 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng) | |
大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度 | |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 8GMicro SD卡,zui高可支持32G |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)(設(shè)定時(shí)間或溫度觸發(fā))存儲(chǔ),單幀紅外存儲(chǔ)、紅外與可見(jiàn)光關(guān)聯(lián)存儲(chǔ)、紅外與可見(jiàn)光融合存儲(chǔ); | |
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測(cè)量數(shù)據(jù);H.264格式,帶紅外原始測(cè)量數(shù)據(jù)(錄像) | |
可見(jiàn)光圖像格式 | JPEG格式、MPEG4格式,含融合 | |
語(yǔ)音注釋 | 60秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ) | |
文本注釋 | 有 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時(shí)間 | 3小時(shí)連續(xù)工作 | |
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電 | |
省電模式 | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
外接電源 | 12V DC | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃ ~ +50℃ |
濕度 | ≦90%(非冷凝) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
跌落 | 2米 | |
物理特性 | 重量 | 0.98Kg |
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |
存儲(chǔ)卡槽 | Micro SD卡座 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | Mini-USB,可設(shè)置IP地址實(shí)時(shí)傳輸原始圖像 | |
視頻輸出 | 有 | |
音頻/數(shù)據(jù)輸出 | 藍(lán)牙(耳機(jī)/RS232) |
上一篇 : T8—手持式2米抗跌落專業(yè)型紅外熱像儀
下一篇 : TE-W1人體測(cè)溫型紅外熱像儀