服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-17
訪問量:3572
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
TE-W1人體測溫型紅外熱像儀
TE-W1人體測溫型紅外熱像儀是一款用于人體體溫檢測的紅外熱像儀,它價(jià)格低,功能強(qiáng)大,操作方便,能快速排查體溫異常人員,能快速、大面積排查體溫異常人員,遠(yuǎn)距離、非接觸檢測,避免交叉感染,并能對異常溫度自動報(bào)警。
特點(diǎn):
遠(yuǎn)距離、大面積快速排查
操作簡便,無需培訓(xùn)
連續(xù)檢測,可靠報(bào)警
適用于在機(jī)場、碼頭、學(xué)校、賓館和醫(yī)院等人流量較大的場合進(jìn)行體溫排查
項(xiàng)目 | TE-W1 |
探測器性能 | |
探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 160×120 |
鏡頭特性 | |
視場角/zui小焦距 | 25°×19°/0.1m |
圖像性能 | |
空間分辨率 | 2.72mrad |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ |
幀頻 | 50/60Hz |
聚焦 | 手動調(diào)焦 |
波長范圍 | 8-14μm |
內(nèi)置可見光相機(jī) | 130萬像素,CMOS模組 |
圖像顯示 | |
液晶顯示屏 | 3.5” TFT 彩色LCD,640×480像素 |
調(diào)色板 (色標(biāo)) | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) |
圖像處理 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 |
測量 | |
測溫范圍 | 20℃- 50℃ |
精度 | ±0.6℃ |
測溫校正 | 自動/手動 |
測量模式 | 實(shí)時(shí)4個(gè)可移動點(diǎn),3個(gè)可移動區(qū)域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) |
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語言 |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào)(增量為0.01),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 |
背景溫度校正 | 自動 |
大氣透過率校正 | 自動,根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對濕度、環(huán)境溫度 |
圖像存儲 | |
存儲卡 | 自動,根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對濕度、環(huán)境溫度 |
存儲方式 | 手動/自動存儲,單幀紅外存儲、紅外與可見光關(guān)聯(lián)存儲 |
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數(shù)據(jù)圖像 |
可見光圖像格式 | JPEG格式 |
語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風(fēng)) |
目標(biāo)指示 | |
激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 |
電源系統(tǒng) | |
電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí)連續(xù)工作 |
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電 |
省電模式 | 自動休眠、自動關(guān)機(jī) |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | 0℃-+42℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ |
濕度 | ≦95%(非冷凝) |
防護(hù)等級 | IP54 |
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 |
抗振動 | 2G,IEC68-2-6 |
跌落測試 | 2米 |
物理特性 | |
重量 | 0.98Kg |
尺寸 | 230mm×105mm×245mm |
扶手帶 | 兩側(cè)均可安裝 |
三腳架 | 1/4″-20-UNC |
接口 | |
電源接口 | 有,DC 12V |
存儲卡槽 | Micro SD(TF)卡座 |
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC |
數(shù)據(jù)輸出 | Mini-USB,圖像、測量數(shù)據(jù)、語音傳輸?shù)接?jì)算機(jī) |
上一篇 : TE-W 手持式高精度人體快速測溫儀
下一篇 : AWA5661型積分聲級計(jì)