服務熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-21
訪問量:2673
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 測量方式 | 定時測量 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
探測器 | 雙閃探測器 ZnS(Ag)涂層 |
儀器探測器面積 | 170cm2 |
核素庫 | 內(nèi)置25個核素庫,可進行制定核素活度測量,且可自定義 |
計數(shù)范圍 | 1~106cps |
探測效率 | α≥40%(對239Pu),β≥45% |
測量本底 | α≤0.1CPS,β≤15CPS |
測量時間 | 1、10、20、60、120秒可選 |
顯示單位 | μSv/h 、cps、cpm或Bq/cm2 |
相對固有誤差 | ≤±20% |
環(huán)境特性 | 工作溫度范圍:-10℃~+45℃ |
相對濕度范圍 | ≤90%(40℃) |
供電電源 | 可充電鋰電池 |
功耗 | 整機電流≤150mA |
主機 | 內(nèi)置藍牙通訊模塊,主機采用6寸超大工業(yè)級彩顯屏 |
App | 設備可選App,數(shù)據(jù)手機端查看 |
上一篇 : iDOSE個人直讀式劑量計