服務熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-15
訪問量:5962
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
---|
美國英思科MX6 iBrid多氣體檢測儀
美國英思科MX6 iBrid多氣體檢測儀儀器簡介
MX6 iBrid不僅僅是英思科zui*監(jiān)測技術(shù)的智能產(chǎn)品,它也是世界*款擁有彩色液晶顯示屏和任意選擇多種傳感器的復合式氣體監(jiān)測儀。
超大屏彩色顯示使得儀器在低亮,高亮等任何亮度環(huán)境下都很清晰地讀數(shù),增強了安全性。無論在室外,室內(nèi)或者地下的工作環(huán)境中,都能更容易發(fā)現(xiàn)潛在的氣體危害。
MX6 iBrid可采用擴散和一體式泵吸操作,方便個人保護和密閉空間進入等遠程測量。
MX6 iBrid是目前世界上選擇安裝各類傳感器zui為方便的儀器,不論是電化學、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都同時安裝在儀器之上,為各行各業(yè)用戶提供zui為有效的選擇。除此以外,MX6 iBrid直觀式計算機操作菜單和五向?qū)Ш芥I使用戶方便直觀地進行儀器的設置和功能選擇。支持在線圖表來顯示即時讀數(shù)和記錄數(shù)據(jù)。MX6 iBrid大存儲量的數(shù)據(jù)記錄和下載功能為用戶提供全面的數(shù)據(jù)瀏覽和處理功能。MX6 iBrid殼體堅固,享受終身質(zhì)保,對于DS2儀器管理平臺和iNet儀器網(wǎng)絡*兼容。
2011年,MX6應急救援和救生艙四氣體版本MX6-ma (CO2,CO,O2,CH4)獲得了中國煤礦安全認證。
技術(shù)參數(shù) :
外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | /甲烷 – 催化燃燒/紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數(shù): | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間: | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | IECEx/ATEX:本質(zhì)安全:EEx ia d IIC T4 |
上一篇 : 美國英思科MX4 iQuad多氣體檢測儀
下一篇 : 美國英思科MX2100 多氣體檢測儀